|

|
Monday, April 10, 2006 - Page updated at 01:28 PM
E-mail article Print view
College graduate percentages in 70 cities
The Associated Press
In the 70 U.S. cities with populations of 250,000 or more, the percentage of residents 25 and older with at least a bachelor's degree, and the percentage with least a high school diploma, or equivalent, in 2004.
| City | Bachelor's Degree | High School Graduate |
| Albuquerque, N.M. | 30 | 86 |
| Anaheim, Calif. | 23 | 76 |
| Anchorage, Alaska | 33 | 92 |
| Arlington, Texas | 29 | 88 |
| Atlanta | 43 | 82 |
| Aurora, Colo. | 24 | 82 |
| Austin, Texas | 45 | 84 |
| Bakersfield, Calif. | 16 | 78 |
| Baltimore | 24 | 74 |
| Boston | 41 | 85 |
| Buffalo, N.Y. | 18 | 81 |
| Charlotte, N.C. | 37 | 84 |
| Chicago | 30 | 77 |
| Cincinnati | 34 | 83 |
| Cleveland | 14 | 77 |
| Colorado Springs, Colo. | 34 | 91 |
| Columbus, Ohio | 32 | 87 |
| Corpus Christi, Texas | 20 | 79 |
| Dallas | 29 | 71 |
| Denver | 36 | 82 |
| Detroit | 11 | 73 |
| El Paso, Texas | 22 | 70 |
| Fort Worth, Texas | 25 | 77 |
| Fresno, Calif. | 21 | 77 |
| Honolulu | 34 | 86 |
| Houston | 27 | 72 |
| Indianapolis | 26 | 84 |
| Jacksonville, Fla. | 23 | 89 |
| Kansas City, Mo. | 26 | 87 |
| Las Vegas | 18 | 81 |
| Lexington-Fayette, Ky. | 39 | 87 |
| Long Beach, Calif. | 28 | 75 |
| Los Angeles | 29 | 70 |
| Louisville-Jefferson, Ky. | 22 | 81 |
| Memphis, Tenn. | 23 | 81 |
| Mesa, Ariz. | 24 | 86 |
| Miami | 20 | 63 |
| Milwaukee | 20 | 79 |
| Minneapolis | 41 | 89 |
| Nashville-Davidson, Tenn. | 33 | 85 |
| New Orleans | 31 | 82 |
| New York | 32 | 78 |
| Newark, N.J. | 10 | 66 |
| Oakland, Calif. | 38 | 80 |
| Oklahoma City | 28 | 82 |
| Omaha, Neb. | 29 | 87 |
| Philadelphia | 20 | 77 |
| Phoenix | 25 | 81 |
| Pittsburgh | 34 | 87 |
| Portland, Ore. | 38 | 88 |
| Raleigh, N.C. | 50 | 91 |
| Riverside, Calif. | 20 | 76 |
| Sacramento, Calif. | 27 | 77 |
| San Antonio | 24 | 78 |
| San Diego | 39 | 85 |
| San Francisco | 51 | 84 |
| San Jose, Calif. | 37 | 83 |
| Santa Ana, Calif. | ( 8 | 51 |
| Seattle | 51 | 90 |
| St. Louis | 27 | 79 |
| St. Paul, Minn. | 34 | 87 |
| St. Petersburg, Fla. | 27 | 86 |
| Stockton, Calif. | 16 | 72 |
| Tampa, Fla. | 30 | 81 |
| Toledo, Ohio | 18 | 83 |
| Tucson, Ariz. | 24 | 82 |
| Tulsa, Okla. | 30 | 85 |
| Virginia Beach, Va. | 34 | 93 |
| Washington | 48 | 84 |
| Wichita, Kan. | 24 | 85 |
| U.S. | 27 | 84 |
Source: Census Bureau
Copyright © 2006 The Seattle Times Company

|
Marketplace
|